Cifre sulle malattie infettive

Numero di casi di malattie infettive osservati in Svizzera e il Principato del Liechtenstein, aggiornati settimanalmente. Solo gli agenti patogeni dichiarati regolarmente nel Sistema di dichiarazione per le malattie infettive soggette a dichiarazione obbligatoria o nel Sistema di dichiarazione Sentinella sono presi in considerazione.

ritorno a 'Cifre sulle malattie infettive'

Escherichia coli enteroemorragica (EHEC)

Malattie infettive a dichiarazione obbligatoria Svizzera e Principato del Liechtenstein

Stato settimana 19/2024 (13.05.2024).  La data di ricevimento della dichiarazione del caso è decisivo per la correlazione sull'asse temporale.

Incidenza mensile su di una popolazione di 100 000

Incidenza mensile su di una popolazione di 100 000

Dichiarazioni annuali ed incidenze degli ultimi 10 anni e dell'anno in corso fino alla settimana 19/2024

* anno in corso con incidenza annualizzata

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Dichiarazioni di caso
  125 295 470 671 831 1093 706 946 1195 1232 366

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024*
Incidenza su di una popolazione di 100 000
  1.51 3.46 5.56 7.87 9.68 12.64 7.95 10.78 13.5 13.91 11.31

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Dichiarazioni di caso per sesso
maschile 54 134 209 295 356 501 310 412 520 558 153
femminile 71 161 261 376 473 591 396 534 675 672 211
sconosciuto 0 0 0 0 2 1 0 0 0 2 2

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024*
Incidenza su di una popolazione di 100 000 per sesso
maschile 1.32 3.18 4.99 6.98 8.36 11.68 7.04 9.45 11.82 12.68 9.52
femminile 1.7 3.74 6.12 8.75 10.93 13.57 8.86 12.08 15.15 15.08 12.96

Dichiarazioni annuali ed incidenze degli ultimi 10 anni

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Dichiarazioni di caso per cantone e Lichtenstein
Appenzello Esterno 0 0 2 0 1 0 0 8 7 7
Appenzello Interno 0 0 0 0 2 0 0 1 3 1
Argovia 13 18 22 30 34 49 41 54 78 83
Basilea-Campagna 1 9 7 24 21 35 34 27 44 50
Basilea-Città 6 7 11 15 19 15 9 29 22 29
Berna 11 48 69 81 73 112 75 90 134 149
Friburgo 1 15 28 39 45 51 48 45 49 56
Ginevra 16 44 52 100 83 132 56 65 92 99
Giura 1 2 10 5 4 14 6 7 8 9
Glarona 1 0 4 6 4 6 4 5 12 4
Grigioni 4 9 9 13 20 19 15 17 35 26
Lucerna 4 25 37 36 47 63 48 39 55 55
Neuchâtel 6 9 13 26 20 31 9 19 15 22
Nidvaldo 1 1 2 3 5 6 3 4 2 4
Obvaldo 2 5 7 7 6 6 4 5 6 3
San Gallo 4 3 15 12 25 24 12 34 52 42
Sciaffusa 1 3 7 6 8 8 7 21 14 17
Soletta 1 4 9 9 16 15 13 25 37 26
Svitto 3 9 13 12 13 16 15 28 17 24
Ticino 6 4 11 28 61 95 60 68 88 90
Turgovia 4 2 3 3 9 6 7 11 17 27
Uri 0 6 5 6 3 6 1 3 4 7
Vallese 4 9 12 18 36 49 29 34 45 37
Vaud 4 13 53 99 121 172 98 136 165 157
Zugo 2 4 4 7 9 11 9 27 17 22
Zurigo 27 41 60 82 139 128 94 130 165 178
Liechtenstein 2 5 5 4 5 6 6 7 4 8
incognito 0 0 0 0 2 18 3 7 8 0

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Incidenza su di una popolazione di 100 000 per cantone e Lichtenstein
Appenzello Esterno 0 0 3.64 0 1.81 0 0 14.39 12.55 12.55
Appenzello Interno 0 0 0 0 12.39 0 0 6.11 18.27 6.09
Argovia 2.01 2.7 3.32 4.47 5.01 7.14 5.8 7.68 10.97 11.67
Basilea-Campagna 0.36 3.12 2.45 8.36 7.29 12.09 11.46 9.22 14.94 16.98
Basilea-Città 3.15 3.58 5.7 7.74 9.76 7.66 4.49 14.79 11.18 14.74
Berna 1.09 4.63 6.72 7.86 7.05 10.77 7.05 8.59 12.74 14.17
Friburgo 0.33 4.79 8.98 12.38 14.12 15.85 14.47 13.64 14.65 16.74
Ginevra 3.35 8.91 10.62 20.19 16.62 26.18 10.85 12.76 17.89 19.26
Giura 1.38 2.7 13.68 6.82 5.45 19.03 7.99 9.49 10.83 12.18
Glarona 2.51 0 9.96 14.87 9.9 14.78 9.61 12.14 28.94 9.65
Grigioni 2.04 4.49 4.56 6.57 10.08 9.55 7.35 8.44 17.28 12.84
Lucerna 1.01 6.15 9.17 8.86 11.48 15.25 11.31 9.28 12.95 12.95
Neuchâtel 3.38 4.96 7.28 14.61 11.31 17.56 5.02 10.79 8.5 12.46
Nidvaldo 2.38 2.31 4.7 6.98 11.57 13.93 6.76 9.11 4.5 9
Obvaldo 5.43 13.23 18.73 18.63 15.86 15.82 10.3 13.01 15.5 7.75
San Gallo 0.81 0.59 2.98 2.38 4.92 4.7 2.29 6.55 9.89 7.99
Sciaffusa 1.26 3.69 8.67 7.38 9.76 9.71 8.26 25 16.43 19.95
Soletta 0.38 1.47 3.34 3.32 5.86 5.45 4.6 8.92 13.1 9.21
Svitto 1.96 5.73 8.34 7.63 8.17 9.97 9.08 17.11 10.31 14.55
Ticino 1.71 1.12 3.1 7.92 17.26 27.03 16.77 19.31 24.86 25.42
Turgovia 1.52 0.73 1.11 1.1 3.26 2.15 2.43 3.85 5.87 9.32
Uri 0 16.37 13.83 16.53 8.23 16.35 2.66 8.1 10.72 18.76
Vallese 1.21 2.63 3.54 5.27 10.47 14.18 8.16 9.63 12.6 10.36
Vaud 0.53 1.65 6.75 12.48 15.14 21.36 11.8 16.53 19.87 18.91
Zugo 1.67 3.21 3.23 5.58 7.1 8.62 6.86 20.8 12.96 16.77
Zurigo 1.87 2.74 4.03 5.45 9.14 8.32 5.94 8.31 10.44 11.27
Liechtenstein 5.41 13.04 13.22 10.49 13.03 15.49 15.07 17.81 10.08 20.16

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Dichiarazioni di caso per classi di età
0 7 9 9 10 20 32 13 22 24 22
1 11 27 27 18 49 50 28 54 54 31
2 4 7 14 15 19 21 15 22 31 25
3 4 8 12 11 12 15 10 13 25 18
4 2 1 3 7 11 12 6 13 7 7
5 1 3 5 6 10 10 5 12 16 11
6 1 0 6 7 5 10 7 9 12 13
7 1 2 5 3 4 6 6 9 13 12
8 0 4 6 8 10 20 4 7 10 10
9 0 5 2 5 8 9 0 6 11 13
10 0 1 1 7 7 5 8 10 11 12
11 0 3 5 7 6 9 6 5 12 4
12 2 5 1 6 2 1 1 8 11 7
13 1 1 3 6 5 4 5 6 7 14
14 0 3 1 2 7 7 4 10 8 8
15 1 3 2 6 7 4 10 8 3 4
16 0 2 3 3 4 12 4 5 5 14
17 0 2 1 1 7 6 5 10 7 14
18 1 3 2 7 5 14 8 5 8 12
19 1 1 3 7 8 7 3 7 10 7
20-24 9 16 35 43 37 60 26 31 51 73
25-29 5 22 27 39 46 68 31 55 62 72
30-34 8 14 28 36 52 67 36 56 59 74
35-39 5 18 25 22 30 44 26 35 57 52
40-44 15 10 21 36 38 50 32 39 55 54
45-49 5 11 24 36 41 55 28 36 51 59
50-54 6 13 20 30 55 56 41 51 57 74
55-59 7 14 27 39 51 70 49 58 74 64
60-64 3 8 29 51 50 55 47 57 69 78
65-69 9 21 24 41 54 77 37 61 83 75
70-74 4 23 29 47 47 68 51 55 78 84
75-79 7 8 27 39 50 65 50 61 100 77
80-84 2 13 23 41 35 52 47 61 55 74
85-89 2 8 14 17 24 36 31 33 36 37
90-94 0 6 5 10 13 11 18 14 16 21
95+ 1 0 1 2 2 3 5 1 7 4
sconosciuto 0 0 0 0 0 2 3 1 0 2

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Incidenza su di una popolazione di 100 000 per classi di età
0 8.32 10.56 10.38 11.63 23.11 37.71 15.05 24.84 29.55 27.09
1 13.12 30.8 30.93 20.32 55.94 56.71 31.71 62.68 59.82 34.34
2 4.75 8.12 16.09 17.07 21.3 23.81 16.57 25.2 35.61 28.72
3 4.8 9.24 14.07 12.58 13.59 16.75 11.06 14.57 28.41 20.45
4 2.36 1.17 3.5 8.17 12.49 13.52 6.53 14.58 7.78 7.78
5 1.2 3.45 5.89 6.96 11.6 11.25 5.49 13.24 17.8 12.24
6 1.21 0 6.97 8.19 5.75 11.53 7.7 10 13.13 14.22
7 1.24 2.36 5.9 3.46 4.65 6.86 6.73 10.02 14.33 13.23
8 0 4.8 7.13 9.37 11.47 23.07 4.45 7.96 11.04 11.04
9 0 6.06 2.42 5.9 9.31 10.25 0 6.76 12.4 14.65
10 0 1.21 1.22 8.42 8.2 5.78 8.87 11.38 12.29 13.4
11 0 3.65 6.13 8.49 7.16 10.45 6.75 5.61 13.53 4.51
12 2.5 6.18 1.23 7.31 2.41 1.19 1.13 9.11 12.25 7.79
13 1.25 1.22 3.74 7.3 6.04 4.79 5.78 6.87 7.9 15.8
14 0 3.64 1.23 2.47 8.47 8.4 4.66 11.68 9.08 9.08
15 1.18 3.43 2.44 7.3 8.59 4.8 11.69 9.43 3.47 4.63
16 0 2.3 3.44 3.63 4.83 14.64 4.68 5.91 5.84 16.34
17 0 2.25 1.15 1.13 8.41 7.2 5.94 11.8 8.18 16.35
18 1.1 3.29 2.23 7.88 5.57 16.55 9.21 5.93 9.22 13.83
19 1.09 1.05 3.23 7.65 8.86 7.69 3.41 8.08 11.62 8.14
20-24 1.8 3.15 7.03 8.76 7.62 12.46 5.31 6.54 10.85 15.53
25-29 0.9 3.84 4.73 6.78 8.05 11.97 5.41 9.85 11.12 12.92
30-34 1.37 2.32 4.68 5.99 8.54 10.9 5.67 8.9 9.26 11.61
35-39 0.88 3.04 4.22 3.65 4.91 7.1 4.08 5.55 8.94 8.16
40-44 2.5 1.65 3.58 6.16 6.48 8.46 5.21 6.37 8.79 8.63
45-49 0.75 1.64 3.7 5.65 6.57 8.97 4.54 6.02 8.53 9.87
50-54 0.93 1.93 2.98 4.44 8.16 8.41 6.11 7.87 8.93 11.59
55-59 1.28 2.44 4.67 6.56 8.31 11.06 7.42 8.81 11.16 9.65
60-64 0.64 1.67 6 10.33 9.88 10.58 8.62 10.38 12.21 13.81
65-69 2.08 4.73 5.55 9.5 12.55 17.79 8.3 13.64 18.17 16.42
70-74 1.12 6.05 7.51 11.92 11.75 16.92 12.38 13.71 19.46 20.96
75-79 2.59 2.86 9.54 13.2 16.19 20.13 14.61 17.58 28.22 21.73
80-84 0.96 6.01 10.66 18.81 15.79 23.08 20.23 25.84 22.31 30.01
85-89 1.53 5.86 10.23 12.12 16.75 24.53 20.6 21.89 23.63 24.29
90-94 0 10.09 8.32 16.27 20.59 16.9 26.78 20.6 23.03 30.23
95+ 7.67 0 6.55 12.5 11.7 16.63 26.81 5.29 36.63 20.93

Sistemi di dichiarazione per malattie infettive

I sistemi di dichiarazione assicurano la diagnosi precoce di focolai di malattie e consentono di adottare misure per la prevenzione e la lotta contro malattie trasmissibili.

Ultima modifica 28.08.2019

Inizio pagina