Cifre sulle malattie infettive

Numero di casi di malattie infettive osservati in Svizzera e il Principato del Liechtenstein, aggiornati settimanalmente. Solo gli agenti patogeni dichiarati regolarmente nel Sistema di dichiarazione per le malattie infettive soggette a dichiarazione obbligatoria o nel Sistema di dichiarazione Sentinella sono presi in considerazione.

ritorno a 'Cifre sulle malattie infettive'

Gonorrea

Malattie infettive a dichiarazione obbligatoria Svizzera e Principato del Liechtenstein

Stato settimana 19/2024 (13.05.2024).  La data di ricevimento della dichiarazione del caso è decisivo per la correlazione sull'asse temporale.

dichiarazioni settimanali dell'anno precedente e dell'anno in corso

dichiarazioni settimanali dell'anno precedente e dell'anno in corso

Incidenza mensile su di una popolazione di 100 000

Incidenza mensile su di una popolazione di 100 000

Dichiarazioni annuali ed incidenze degli ultimi 10 anni e dell'anno in corso fino alla settimana 19/2024

* anno in corso con incidenza annualizzata

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Dichiarazioni di caso
  1591 2056 2515 2558 2936 3946 3510 4131 5176 6104 2319

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024*
Incidenza su di una popolazione di 100 000
  19.23 24.12 29.74 30.02 34.21 45.65 39.54 47.06 58.45 68.93 71.67

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Dichiarazioni di caso per sesso
maschile 1291 1655 2018 2086 2470 3249 2898 3381 4210 4969 1936
femminile 296 394 488 457 454 680 584 714 935 1098 370
sconosciuto 4 7 9 15 12 17 28 36 31 37 13

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024*
Incidenza su di una popolazione di 100 000 per sesso
maschile 31.55 39.23 48.14 49.37 58.03 75.77 65.79 77.59 95.69 112.94 120.43
femminile 7.08 9.15 11.44 10.64 10.49 15.61 13.06 16.15 20.99 24.64 22.73

Dichiarazioni annuali ed incidenze degli ultimi 10 anni

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Dichiarazioni di caso per cantone e Lichtenstein
Appenzello Esterno 3 7 5 9 13 15 7 11 17 11
Appenzello Interno 1 1 0 1 2 2 1 3 4 5
Argovia 113 157 185 124 140 222 217 245 311 344
Basilea-Campagna 42 81 68 65 82 118 63 77 93 116
Basilea-Città 63 114 90 84 103 156 106 140 132 184
Berna 121 117 181 156 194 300 273 302 416 484
Friburgo 29 36 56 65 69 86 101 125 112 181
Ginevra 145 158 198 254 278 338 318 529 657 688
Giura 6 5 7 6 15 14 15 9 36 26
Glarona 5 3 4 4 8 7 6 5 10 15
Grigioni 26 25 20 18 35 52 25 35 37 54
Lucerna 81 94 110 99 114 134 120 115 162 195
Neuchâtel 29 24 39 44 41 43 51 48 68 93
Nidvaldo 12 4 9 8 6 10 9 8 16 21
Obvaldo 6 3 3 5 6 6 8 4 6 4
San Gallo 60 81 95 86 86 152 111 118 193 199
Sciaffusa 11 12 14 14 11 21 13 21 23 27
Soletta 32 48 73 61 53 77 56 69 105 107
Svitto 30 27 36 43 38 64 45 51 57 60
Ticino 62 26 62 66 82 112 61 99 128 157
Turgovia 24 34 46 47 52 66 62 69 81 100
Uri 7 5 0 2 3 12 6 7 6 11
Vallese 29 51 53 54 59 77 83 100 110 147
Vaud 183 240 277 346 310 365 389 520 633 792
Zugo 26 29 32 23 29 37 38 51 55 83
Zurigo 442 671 833 850 1079 1397 1234 1341 1667 1955
Liechtenstein 3 2 7 3 8 6 4 5 10 10
incognito 0 1 12 21 20 57 88 24 31 35

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Incidenza su di una popolazione di 100 000 per cantone e Lichtenstein
Appenzello Esterno 5.55 12.59 9.1 16.31 23.54 27.05 12.42 19.79 30.49 19.73
Appenzello Interno 6.31 6.14 0 6.21 12.39 12.4 6.02 18.34 24.37 30.46
Argovia 17.51 23.57 27.88 18.48 20.64 32.37 30.67 34.85 43.73 48.37
Basilea-Campagna 14.93 28.07 23.81 22.65 28.46 40.76 21.24 26.3 31.59 39.4
Basilea-Città 33.06 58.33 46.62 43.32 52.88 79.66 52.86 71.42 67.08 93.5
Berna 11.99 11.29 17.63 15.13 18.74 28.86 25.68 28.83 39.56 46.03
Friburgo 9.56 11.49 17.95 20.63 21.65 26.73 30.44 37.9 33.49 54.12
Ginevra 30.37 32 40.45 51.29 55.66 67.05 61.62 103.84 127.79 133.82
Giura 8.29 6.74 9.57 8.19 20.43 19.03 19.97 12.2 48.74 35.2
Glarona 12.56 7.35 9.96 9.91 19.8 17.25 14.41 12.14 24.11 36.17
Grigioni 13.27 12.48 10.12 9.1 17.64 26.13 12.26 17.38 18.27 26.66
Lucerna 20.53 23.13 27.27 24.35 27.83 32.44 28.28 27.36 38.13 45.9
Neuchâtel 16.35 13.22 21.84 24.72 23.18 24.36 28.45 27.25 38.51 52.67
Nidvaldo 28.52 9.25 21.15 18.62 13.88 23.21 20.29 18.23 36.02 47.28
Obvaldo 16.29 7.94 8.03 13.31 15.86 15.82 20.6 10.41 15.5 10.34
San Gallo 12.1 15.93 18.9 17.04 16.94 29.76 21.17 22.73 36.69 37.84
Sciaffusa 13.85 14.75 17.33 17.21 13.42 25.5 15.35 25 26.99 31.68
Soletta 12.13 17.68 27.09 22.47 19.4 27.97 19.8 24.62 37.18 37.89
Svitto 19.64 17.19 23.1 27.34 23.87 39.88 27.23 31.16 34.56 36.38
Ticino 17.7 7.25 17.5 18.66 23.21 31.86 17.05 28.11 36.16 44.35
Turgovia 9.1 12.48 16.99 17.17 18.81 23.61 21.5 24.13 27.96 34.52
Uri 19.44 13.64 0 5.51 8.23 32.69 15.99 18.89 16.08 29.48
Vallese 8.74 14.91 15.63 15.81 17.15 22.28 23.37 28.31 30.79 41.14
Vaud 24.03 30.45 35.29 43.62 38.79 45.34 46.84 63.19 76.23 95.37
Zugo 21.65 23.3 25.82 18.34 22.86 28.99 28.95 39.3 41.93 63.28
Zurigo 30.56 44.9 55.98 56.5 70.94 90.76 77.94 85.71 105.51 123.74
Liechtenstein 8.12 5.22 18.51 7.87 20.85 15.49 10.05 12.72 25.2 25.2

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Dichiarazioni di caso per classi di età
0 1 3 2 2 9 4 2 7 9 9
1-4 0 1 0 0 1 0 0 1 4 1
5-9 1 1 1 0 1 0 0 2 0 0
10-14 2 4 1 2 3 5 2 10 4 2
15-19 101 100 126 158 129 237 245 242 291 293
20-24 307 347 427 419 442 611 586 636 849 925
25-29 289 381 481 446 550 702 564 769 976 1146
30-34 248 306 416 439 481 669 644 743 895 1107
35-39 166 287 291 339 402 512 420 514 647 827
40-44 158 204 223 245 306 386 372 454 495 553
45-49 137 170 212 194 217 274 235 250 318 400
50-54 86 117 173 153 182 231 194 210 270 314
55-59 43 60 71 90 118 180 140 153 207 249
60-64 30 41 43 36 45 61 44 63 115 135
65-69 16 21 28 14 18 30 27 24 53 55
70-74 3 8 10 8 18 17 8 12 18 23
75-79 3 3 5 2 4 5 0 11 8 14
80-84 0 2 4 2 3 2 0 0 1 8
85-89 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2
90-94 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
95+ 0 0 0 3 2 0 0 1 0 0
sconosciuto 0 0 1 6 3 18 27 28 15 40

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Incidenza su di una popolazione di 100 000 per classi di età
0 1.19 3.52 2.31 2.33 10.4 4.71 2.32 7.9 11.08 11.08
1-4 0 0.29 0 0 0.28 0 0 0.28 1.13 0.28
5-9 0.25 0.24 0.24 0 0.23 0 0 0.45 0 0
10-14 0.5 0.98 0.25 0.49 0.72 1.18 0.45 2.28 0.9 0.45
15-19 22.9 22.26 28.73 36.45 30.16 55.86 56.96 56.91 67.61 68.07
20-24 61.33 68.34 85.79 85.34 91.01 126.84 119.7 134.26 180.58 196.74
25-29 52.2 66.43 84.26 77.55 96.22 123.56 98.41 137.71 175.08 205.58
30-34 42.41 50.76 69.52 73.02 79 108.87 101.43 118.14 140.39 173.65
35-39 29.16 48.41 49.09 56.2 65.77 82.63 65.9 81.44 101.48 129.71
40-44 26.3 33.76 38 41.89 52.19 65.34 60.61 74.1 79.13 88.4
45-49 20.59 25.37 32.72 30.47 34.79 44.69 38.13 41.79 53.18 66.89
50-54 13.32 17.37 25.74 22.62 26.99 34.68 28.93 32.41 42.29 49.19
55-59 7.87 10.45 12.27 15.13 19.22 28.44 21.21 23.23 31.21 37.55
60-64 6.44 8.53 8.9 7.29 8.89 11.73 8.07 11.47 20.36 23.9
65-69 3.7 4.73 6.47 3.24 4.18 6.93 6.06 5.37 11.6 12.04
70-74 0.84 2.1 2.59 2.03 4.5 4.23 1.94 2.99 4.49 5.74
75-79 1.11 1.07 1.77 0.68 1.29 1.55 0 3.17 2.26 3.95
80-84 0 0.92 1.85 0.92 1.35 0.89 0 0 0.41 3.24
85-89 0 0 0 0 1.4 1.36 0 0 0 1.31
90-94 0 0 0 0 0 0 0 1.47 1.44 1.44
95+ 0 0 0 18.75 11.7 0 0 5.29 0 0

Sistemi di dichiarazione per malattie infettive

I sistemi di dichiarazione assicurano la diagnosi precoce di focolai di malattie e consentono di adottare misure per la prevenzione e la lotta contro malattie trasmissibili.

Ultima modifica 28.08.2019

Inizio pagina