Chiffres Maladies infectieuses

Nombre de cas des maladies infectieuses observés en Suisse et la Principauté du Liechtenstein, mis à jour hebdomadairement. Seuls les agents pathogènes déclarés régulièrement dans le Système de déclaration pour les maladies infectieuses à déclaration obligatoire ou le Système de déclaration Sentinella sont pris en compte.

retour à 'Chiffres Maladies infectieuses'

Chlamydiose

Maladies infectieuses à déclaration obligatoire Suisse et Principauté du Liechtenstein

État semaine 19/2024 (13.05.2024).  La date de réception de la déclaration est déterminante pour l'axe temporel.

Déclarations de cas hebdomadaires de l'année précédente et de l'année actuelle

Déclarations de cas hebdomadaires de l'année précédente et de l'année actuelle

Incidence mensuelle pour 100 000 habitants

Incidence mensuelle pour 100 000 habitants

Déclarations de cas annuelles et incidences des 10 dernières années ainsi que pour l'année en cours jusqu'à la semaine 19/2024

* année en cours avec incidence annualisée

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Déclarations de cas
  9694 10296 10994 11100 11147 12410 11298 12373 13047 12709 4700

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024*
Incidence pour 100 000 habitants
  117.15 120.79 129.99 130.25 129.87 143.55 127.27 140.95 147.34 143.52 145.26

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Déclarations selon le sexe
masculin 3048 3372 3645 3860 4023 4985 4286 5005 5619 5659 2094
féminin 6588 6847 7280 7151 7053 7332 6920 7273 7326 6947 2577
inconnu 58 77 69 89 71 93 92 95 102 103 29

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024*
Incidence pour 100 000 habitants selon le sexe
masculin 74.48 79.93 86.95 91.35 94.52 116.25 97.3 114.85 127.71 128.62 130.26
féminin 157.52 159.05 170.68 166.42 163.01 168.29 154.75 164.53 164.43 155.92 158.3

Déclarations de cas annuelles et incidences des 10 dernières années

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Déclarations de cas selon le canton ainsi que pour le Liechtenstein
Appenzell Rhodes-Ext. 35 38 38 51 41 43 55 39 43 40
Appenzell Rhodes-Int. 6 9 10 8 8 10 12 7 9 9
Argovie 654 750 793 744 743 817 754 928 951 914
Bâle-Campagne 298 297 310 309 321 310 287 365 300 326
Bâle-Ville 311 333 326 342 335 386 366 348 366 368
Berne 856 958 1062 1012 1042 1110 1063 1043 1234 1219
Fribourg 280 355 316 377 380 473 404 451 444 463
Genève 902 867 929 999 1090 1147 1000 1184 1249 1166
Glaris 37 29 34 24 30 36 32 54 34 39
Grisons 189 171 174 176 157 204 170 150 181 167
Jura 64 47 61 62 68 71 78 74 82 86
Lucerne 383 366 458 470 528 460 444 424 491 477
Neuchâtel 186 220 267 205 194 269 223 259 235 259
Nidwald 42 35 46 43 41 40 35 34 23 41
Obwald 20 14 24 33 40 25 30 22 23 23
Saint-Gall 431 497 489 560 503 632 556 594 645 588
Schaffhouse 62 69 119 78 83 87 73 90 103 81
Schwytz 120 116 154 132 149 162 134 139 161 160
Soleure 288 320 376 302 268 311 297 356 353 346
Tessin 380 429 399 399 465 454 409 422 494 487
Thurgovie 228 239 310 312 291 274 280 291 303 289
Uri 19 22 27 6 13 18 20 27 23 26
Valais 288 353 363 323 385 449 399 436 461 405
Vaud 1094 1210 1181 1268 1063 1364 1153 1349 1250 1203
Zoug 95 110 135 140 144 144 140 137 164 154
Zurich 2181 2269 2355 2508 2614 2957 2652 2998 3299 3278
Liechtenstein 17 16 36 28 28 35 31 33 37 36
inconnu 228 157 202 189 123 122 201 119 89 59

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Incidence pour 100 000 habitants selon le canton ainsi que pour le Liechtenstein
Appenzell Rhodes-Ext. 64.74 68.37 69.15 92.43 74.23 77.55 97.57 70.16 77.12 71.74
Appenzell Rhodes-Int. 37.85 55.28 62.49 49.67 49.55 62 72.26 42.79 54.82 54.82
Argovie 101.35 112.59 119.52 110.88 109.55 119.12 106.58 131.99 133.71 128.51
Bâle-Campagne 105.94 102.91 108.53 107.66 111.41 107.09 96.77 124.65 101.9 110.73
Bâle-Ville 163.19 170.38 168.85 176.37 172 197.1 182.53 177.52 185.99 187.01
Berne 84.8 92.4 103.46 98.15 100.68 106.78 99.98 99.57 117.36 115.94
Fribourg 92.29 113.3 101.31 119.65 119.23 146.99 121.78 136.75 132.75 138.43
Genève 188.95 175.59 189.78 201.72 218.23 227.52 193.77 232.41 242.94 226.8
Glaris 92.98 71.09 84.69 59.48 74.25 88.69 76.86 131.1 81.99 94.04
Grisons 96.48 85.35 88.08 88.94 79.14 102.5 83.36 74.49 89.37 82.45
Jura 88.39 63.37 83.42 84.6 92.62 96.49 103.82 100.27 111.01 116.43
Lucerne 97.06 90.07 113.54 115.62 128.92 111.35 104.63 100.87 115.57 112.27
Neuchâtel 104.89 121.21 149.52 115.19 109.7 152.41 124.39 147.02 133.09 146.68
Nidwald 99.81 80.96 108.09 100.07 94.86 92.84 78.91 77.46 51.78 92.3
Obwald 54.3 37.05 64.21 87.82 105.71 65.91 77.24 57.24 59.43 59.43
Saint-Gall 86.93 97.72 97.3 110.96 99.07 123.74 106.03 114.4 122.63 111.79
Schaffhouse 78.07 84.8 147.33 95.88 101.23 105.65 86.18 107.15 120.87 95.05
Schwytz 78.56 73.87 98.8 83.92 93.61 100.95 81.08 84.92 97.62 97.02
Soleure 109.21 117.87 139.55 111.26 98.1 112.99 105.02 127.03 125 122.52
Tessin 108.46 119.61 112.59 112.8 131.6 129.16 114.33 119.82 139.54 137.56
Thurgovie 86.45 87.7 114.51 113.95 105.25 98.02 97.1 101.76 104.61 99.78
Uri 52.77 60.01 74.7 16.53 35.68 49.04 53.29 72.88 61.63 69.67
Valais 86.81 103.19 107.02 94.59 111.93 129.95 112.33 123.44 129.03 113.36
Vaud 143.67 153.53 150.48 159.87 133.02 169.42 138.84 163.92 150.52 144.86
Zoug 79.11 88.38 108.92 111.62 113.53 112.82 106.65 105.56 125.03 117.41
Zurich 150.79 151.85 158.27 166.72 171.86 192.1 167.5 191.61 208.8 207.47
Liechtenstein 46.02 41.73 95.21 73.46 72.96 90.33 77.88 83.95 93.25 90.73

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Déclarations de cas selon les classes d'âge
0 26 34 32 25 37 22 19 21 24 25
1-4 5 2 2 3 1 0 3 2 2 2
5-9 3 8 2 2 1 2 0 1 1 0
10-14 27 20 17 6 15 19 13 28 23 28
15-19 1343 1324 1473 1411 1345 1620 1563 1718 1740 1593
20-24 3132 3208 3348 3388 3295 3623 3339 3512 3583 3411
25-29 2119 2397 2542 2552 2578 2725 2430 2459 2616 2530
30-34 1237 1307 1412 1420 1490 1597 1536 1745 1804 1775
35-39 646 726 848 873 838 1014 841 998 1146 1136
40-44 469 431 460 508 562 629 562 709 775 812
45-49 278 347 326 382 366 434 374 426 499 451
50-54 167 235 236 269 279 330 277 345 372 383
55-59 97 79 148 123 155 180 137 203 243 254
60-64 41 56 65 53 76 78 67 68 121 125
65-69 15 23 23 24 35 39 34 30 35 62
70-74 11 11 11 6 13 11 10 20 22 32
75-79 5 6 6 3 5 3 3 7 3 11
80-84 6 12 3 6 5 4 3 2 2 2
85-89 1 5 1 1 2 0 1 0 2 1
90-94 2 1 0 0 0 0 0 2 2 0
95+ 4 14 1 7 7 2 1 2 0 0
inconnu 60 50 38 38 42 78 85 75 32 76

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Incidence pour 100 000 habitants selon les classes d'âge
0 30.92 39.9 36.92 29.09 42.75 25.92 22 23.71 29.55 30.78
1-4 1.49 0.58 0.58 0.86 0.28 0 0.83 0.57 0.56 0.56
5-9 0.74 1.89 0.47 0.47 0.23 0.46 0 0.22 0.22 0
10-14 6.69 4.88 4.18 1.46 3.59 4.48 2.96 6.4 5.17 6.3
15-19 304.56 294.69 335.87 325.51 314.48 381.84 363.39 404.02 404.27 370.11
20-24 625.7 631.78 672.63 690.06 678.45 752.11 682.03 741.38 762.09 725.5
25-29 382.71 417.91 445.29 443.75 451.01 479.63 424.01 440.34 469.27 453.85
30-34 211.53 216.79 235.95 236.18 244.71 259.88 241.93 277.45 282.98 278.44
35-39 113.49 122.46 143.05 144.72 137.11 163.65 131.95 158.13 179.74 178.17
40-44 78.07 71.32 78.38 86.86 95.85 106.48 91.56 115.71 123.88 129.8
45-49 41.79 51.78 50.32 59.99 58.68 70.79 60.68 71.22 83.45 75.42
50-54 25.87 34.89 35.11 39.78 41.37 49.54 41.31 53.25 58.27 59.99
55-59 17.76 13.76 25.57 20.68 25.25 28.44 20.75 30.83 36.64 38.3
60-64 8.8 11.66 13.45 10.73 15.02 15 12.28 12.38 21.42 22.13
65-69 3.47 5.18 5.32 5.56 8.14 9.01 7.63 6.71 7.66 13.57
70-74 3.07 2.89 2.85 1.52 3.25 2.74 2.43 4.99 5.49 7.98
75-79 1.85 2.14 2.12 1.02 1.62 0.93 0.88 2.02 0.85 3.1
80-84 2.87 5.55 1.39 2.75 2.26 1.78 1.29 0.85 0.81 0.81
85-89 0.77 3.67 0.73 0.71 1.4 0 0.66 0 1.31 0.66
90-94 3.5 1.68 0 0 0 0 0 2.94 2.88 0
95+ 30.67 98.94 6.55 43.75 40.96 11.09 5.36 10.57 0 0

Systèmes de déclaration pour maladies infectieuses

Les systèmes de déclaration assurent la détection précoce de flambées de maladies et permettent d’adopter des mesures pour la prévention et la lutte contre des maladies transmissibles.

Dernière modification 28.08.2019

Début de la page